会社概要COMPANY
会社概要COMPANY
商号 | 株式会社ジェイホールディングス |
---|---|
設立 | 平成5年1月25日 |
資本金 | 3.36億円(2020年10月16日時点) |
上場証券取引所(証券コード) | 東京証券取引所 JASDAQ 証券コード2721 |
決算期 | 12月 |
本社所在地 | 東京都港区新橋五丁目 14 番 10 号 新橋スクエアビル 5 階 地図を表示 |
代表者 | 眞野定也 |
主要取引銀行 | みずほ銀行 ゆうちょ銀行 商工組合中央金庫 |
グループ会社 |
株式会社アセット・ジーニアス 株式会社ジェイスポーツ |
沿革HISTORY
2020年10月16日(令和2年) | 第三者割当による新株式の発行により、資本金を3億3,600万円に増資 |
---|---|
2019年5月(令和元年) | 資本金を1億に減資(純資産の変動なし) |
2018年12月(平成30年) | 新株予約権一部行使にて、資本金5億3,474万円に増資 | 2018年6月(平成30年) | 新株予約権一部行使にて、資本金4億3,206万円に増資 | 2018年3月(平成30年) | 株式会社フクロウを株式会社アセット・ジーニアスに商号変更 | 2017年8月(平成29年) | 新株予約権一部行使にて、資本金3億6,141万円に増資 |
2017年3月(平成29年) | 新株予約権一部行使にて、資本金3億4,257万円に増資 |
2016年6月(平成28年) | 株式会社イザットハウスの株式を譲渡 |
2015年10月(平成27年) | 新株予約権一部行使にて、資本金3億2,373万円に増資 |
2014年4月(平成26年) | 第三者割当増資にて、資本金3億1,169万円に増資 |
2013年7月(平成25年) | 平成25年7月16日付で行われた大証現物市場の東証への統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
ACCESSアクセス
〒105-0004
東京都港区新橋五丁目 14 番 10 号
新橋スクエアビル 5 階
- JR
- 「新橋」駅 烏森口より 徒歩5分
- 都営地下鉄浅草線
- 「新橋」駅 烏森口より 徒歩5分
- 東京メトロ銀座線
- 「新橋」駅 烏森口より 徒歩5分